Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Armi | |
dc.contributor.author | Defina Sri Rahayu | |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T01:42:04Z | |
dc.date.available | 2022-09-23T01:42:04Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2022-02-17 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 020319709 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1a-krb1fzJ6_Wj7nnrnGL6yqzcWWZkMJE | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peningkatan gula darah sewaktu dengan kecemasan pada pasien. Penelitian yang dilakukan menggunakan korelasi dengan pendekatan cross sectional. Hasil yang diperoleh yaitu nilai pvalue 0,413, berarti penelitian tidak terdapat hubungan yang signifikan. Kesimpulannya tidak ada hubungan antara peningkatan gula darah sewaktu dengan kecemasan pada pasien diabetes mellitus tipe 2. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NSE01.027 | |
dc.subject.ddc | UMS.NSE01.027 | |
dc.title | Hubungan Peningkatan Gula Darah Sewaktu Dengan Kecemasan Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Ruang Anyelir di RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |