Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Herlina Aprilianti | |
dc.contributor.author | Ika Kania Fatdo Wardani | |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T01:45:51Z | |
dc.date.available | 2022-09-23T01:45:51Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2022-02-16 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 010218991 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.usercontent.google.com/download?id=1l87A1aJIRFquseYk5YnbO2Olsy9-EEs2&export=view | |
dc.description.abstract | Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia merupakan masalah yang besar seperti menderita kekurangan makanan dan gizi buruk sehingga mengakibatkan tingkat kesehatan memburuk, masyarakat berpendidikan rendah, dan banyak masyarakat pengangguran. Program yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana dan pemakaian alat kontrasepsi kepada Wanita dari Pasangan Usia Subur. Salah satu alat kontrasepsi yang mempunyai efektivitas tinggi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) mencapai 99,4% Tujuan penelitian ini untuk mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan PUS tentang KB AKDR/IUD di Klinik Umum Tanjung tahun 2021. Metode penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan Accidental sampling dengan jumlah 101 responden. Pengumpulan data menggunakan primer. Variabel penelitian terdiri dari variabel independen yaitu usia, pendidikan, penghasilan keluarga, pekerjaan dan sumber informasi sedangkan variabel dependen yaitu pengetahuan PUS tentang KB AKDR/IUD. Analisis data univariat menggunakan persentase dan crosstab. Hasil penelitian univariat responden yang berpengetahuan rendah sebanyak 60,4%, pada responden dengan usia beresiko sebanyak 73,3%, pada responden dengan pendidikan rendah sebanyak 86,1%, pada responden dengan penghasilan keluarga rendah sebanyak 67,3%, pada responden yang tidak bekerja sebanyak 65,3%, dan pada responden dengan sumber informasi dari tenaga kesehatan sebanyak 68,3%. Kesimpulan dari hasil penelitian dari 5 variabel yang diteliti memiliki hubungan antara usia, pendidikan, penghasilan keluarga, pekerjaan, dan sumber informasi dengan pengetahuan PUS tentang KB AKDR/IUD di Klinik Umum Tanjung Tahun 2021. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.B01.001 | |
dc.subject.ddc | UMS.B01.001 | |
dc.title | Gambaran Pengetahuan Pasangan Usia Subur Tentang KB AKDR/IUD di Klinik Umum Tanjung Cikarang Utara Tahun 2021 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |