Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Siti Khadijah | |
dc.contributor.author | Yulianti | |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T03:26:28Z | |
dc.date.available | 2023-01-06T03:26:28Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2023-01-06 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 030620106 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1z_bZq-9Xv8sVBLUvZgFPZ2iHlrX2ZIgw | |
dc.description.abstract | Program pemerintah keluarga Berencana yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk, bertujuan untuk pengendalian jumlah penduduk, menunda kehamilan atau mencegah kehamilan, menurunkan kehamilan serta menghentikan atau mengakhiri kesuburan sehingga terwujudnya Norma Keluarga Kecil Sejahtera. Pemerintah menyarankan untuk menggunakan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur. Mayoritas PUS (Pasangan Usia Subur) yang telah menjadi akseptor KB lebih banyak menggunakan pil dan suntik, sebab kurangnya pengetahuan mereka mengenai alat kontrasepsi IUD serta tidak mengetahui keuntungan (keefektifan) dari alat kontrasepsi tersebut. Adapun untuk meningkatkan pengetahuan dan minat PUS terhadap KB IUD salah satu cara yang bisa digunakan adalah memanfaatkan komunikasi menggunakan media flipchart. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan minat PUS sebelum dan sesudah intervensi media flipchart tentang alat kontrasepsi IUD di klinik Fathurrohaman Cibarusah tahun 2021. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian quasi experiment dengan desain one group pretest posttest. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan sampel minimum 30 responden. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dan flipchart. Teknik analisis data terdiri dari tahap uji normalitas, dan uji hipotesis. Hasil uji reliabilitas diperoleh Cronbach’s Alpha untuk instrument angket sebesar 0,943. Hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikansi Shapiro Wilk test untuk pengetahuan pretes 0,378 dan posttes nilai signifikasi 0,180 serta minat sebelum dilakukan tindakan bernilai 0,312 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal sedangkan minat setelah dilakukan tindakan berdistribusi tidak normal dengan nilai 0,025, dimana p>0,05 sehingga uji perbandingan yang digunakan adalah uji Wilcoxon Test diperoleh nilai p-value pengetahuan dan minat p=0.000 berarti ada pengaruh pemberian media flipchart terhadap pengetahuan dan minat PUS tentang IUD dan uji chi-square yang terdapat hubungan yang signikan hanya paritas dan minat PUS dengan dengan nilai p=0.020. Sedangkan umur, pendidikan, paritas terhadap pengetahuan dan dukungan suami tidak terdapat hubungan yang bermakna | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE01.04 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE01.04 | |
dc.title | Pengaruh Media Flipchart Terhadap Pengetahuan dan Minat PUS Tentang Alat Kontrasepsi IUD di Klinik Faturrohman Cibarusah Tahun 2021 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |