Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Rizki Ariska Yuniastuti | |
dc.contributor.author | Rohani Siregar | |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T04:16:39Z | |
dc.date.available | 2023-01-06T04:16:39Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2023-01-06 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 030620099 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1dOw6HhrcDiqE1Kb-YTK0rfijsPNqArdi | |
dc.description.abstract | Kanker payudara merupakan salah satu kanker penyebab kematian wanita. Karena, banyak wanita yang terlambat menyadari bahwa sebenarnya ia sudah terserang kanker. Keadaan tersebut, biasanya baru disadari setelah kanker masuk pada stadium lanjut. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2019 bahwa ditemukan tumor / benjolan dipayudara sebanyak 8.190 orang. Tujuan peneliti ini adalah Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku remaja putri kelas XI terhadap pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) di MAN 3 Bogor Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Lokasi penelitian dilakukan di MAN 3 Bogor. Populasi dalam penelitian ini oleh seluruh siswi kelas XI di MAN 3 Bogor tahun 2021 sebanyak 185 orang dan dengan sampel 127 orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dan diolah kedalam analisis univariat dan bivarit dengan uji chi-square (0.05). Berdasarkan hasil penelitian adanya uji statistik chi-square didapatkan pengetahuan dengan p value 0.024, sikap dengan p value 0.010, sumber informasi dengan p value 0.000, dukungan keluarga dengan p value 0.000, dukungan petugas kesehatan dengan p value 0.006. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pengetahuan, sikap, sumber informasi, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan terhadap perilaku pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) pada remaja putri MAN 3 Bogor. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE01.19 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE01.19 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku Remaja Putri Kelas XI Terhadap Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) di MAN 3 Bogor Tahun 2021 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |