Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Muhammad Aris | |
dc.contributor.author | Prystia Riana Putri | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T06:33:08Z | |
dc.date.available | 2023-01-09T06:33:08Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2023-01-09 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 020419239 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1HFJ-HVe_CmhHWwQCeBqKn70-Gsfzfz7E | |
dc.description.abstract | Stroke non hemoragik adalah sebuah tanda klinis disfungsi yang dialami jaringan otak yang disebabkan kurangnya pasokan aliran darah ke otak sehingga dapat mengganggu kebutuhan oksigen dan darah di jaringan otak. Range Of Motion (ROM) adalah tindakan latihan persendian tulang dan otot yang diberikan khususnya kepada pasien yang mobilitasnya terbatas karena penyakit tertentu, disabilitas, trauma baik secara aktif maupun pasif. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari seluruh aspek dalam proses Asuhan Keperawatan Gerontik pada pasien dengan Gangguan Mobilitas Fisik akibat Stroke Non Hemoragik. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Ny. T dengan diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karang asih pada tanggal 2 Agustus 2022 sampai 9 Agustus 2022. Hasil penelitian didapatkan pada klien yang menderita stroke mengatakan sering pegal-pegal pada kaki dan tanganya, kaki kirinya kaku dan tidak bisa digerakan dengan kekuatan otot ekstremitas atas kanan 4 dan kiri 3, ekstremitas bawah kanan 3 dan kiri 1, timbulnya keluhan secara bertahap, penyebabnya klien terjatuh dari tempat tidurnya pada 3 tahun yang lalu. Evaluasi dari hasil tindakan yang selama ini dilakukan yaitu gangguan mobilitas fisik dapat teratasi sebagian dengan hasil klien tampak lebih segar, sendi kakunya sudah berkurang dan meningkatnya kekuatan otot setelah melakukan latihan ROM aktif dan pasif. Dapat disimpulkan latihan ROM aktif dan pasif dengan hasil setelah dilakukan tindakan klien tampak lebih segar, sendi kakunya sudah berkurang dan meningkatnya kekuatan otot, Sehingga perawat yang melakukan terapi Range Of Motion pada pasien stroke yang mengalami gangguan mobilitas fisik dapat berpengaruh pada pemulihan kekuatan otot bagi penderita stroke. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.P02.006 | |
dc.subject.ddc | UMS.P02.006 | |
dc.title | Asuhan Keperawatan Gerontik Pada Ny. T Dengan Gangguan Mobilitas Fisik Akibat Stroke Non Hemoragik di Desa Karang Asih Tahun 2022 | |
dc.type | Karya Ilmiah |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |