Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Armi | |
dc.contributor.author | Tedi Mahpudin | |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T06:33:10Z | |
dc.date.available | 2023-01-10T06:33:10Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2022-09-27 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 010318523 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1VHR_bidE2IfmD_X53ekn7UrkscQsL-h- | |
dc.description.abstract | Latar belakang: prevalensi kejadian hipertensi pada wanita pascamenopause adalah 38% Hal ini disebabkan oleh penerunan kadar hormone estrogen yang melindungi tubuh dari berbagi penyakit kardiovaskuler dan penggunaan kontrasepsi hormonal. Tujuan Untuk mengetahui hubungan jenis menopause dan riwayat kontrasepsi terhadap kejadian hipertensi di RW 004 desa Sukahurip Metode :jenis penelitian ini observasional Analitik, mengunakan desain cross sectional, dengan populasi 93 orang, sampel ini menggunakan teknik sampling yaitu 93 orang. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisikan lembar ceklis dan observasi. Analisa data menggunakan uji chi- square.Hasil pengolahan data menggunakan uji chi-square Hasil :di dapat hasil nilai p-value 0.031 a 0,05 maka dapat diartikan terdapat hubungan jenis menopause dangan kejadian hipertensi, Hasil pengolahan data menggunakan uji chi-square di dapat hasil nilai p-value 0.014 a 0,05 maka dapat diartikan terdapat hubungan riwayat kontrasepsi hormonal dangan kejadian hipertensi Kesimpulan: sebagianbesar 63.4% mengalmai menopause alami dan sebagian besar 60.2% memiliki riwayat kontrasepsi hormonal. hal ini terjadi karena adanya faktor paritas, diharapkan kepada wanita menpouse agar terus menjalani gaya hidup sehat agar tekanan darah terus terjaga. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NS02.025 | |
dc.subject.ddc | UMS.NS02.025 | |
dc.title | Hubungan Jenis Menopuase dan Riwayat Kontrasepsi Hormonal Dengan Kejadian Hipertensi di RW 004 Desa Sukahurip Kab. Bekasi Tahun 2022 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |