Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Retno Anggraeni Puspita Sari | |
dc.contributor.author | Rizki Anita Putri Ayu Utami | |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T06:39:32Z | |
dc.date.available | 2023-01-10T06:39:32Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2023-01-10 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 010318513 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | Smartphone kini seakan telah menjadi bagian utama dari gaya hidup di masyarakat Indonesia. Namun, berbagai fitur canggih yang di tawarkan dalam smartphone seringkali membuat pengguna smartphone berlebihan dalam menggunakannya, penggunaan terus-menerus dan berulang dalam waktu yang lama akan meyebabkan seseorang menjadi kecanduan akan smartphone. dari kecanduan inilah akan menimbulkan kecemasan jauh dari smartphone atau kita bisa menyebut dengan nomophobia. Tujuan dari penelitian ini yaitu Mengidentifikasi hubungan kecanduan smartphone dengan nomophobia pada mahasiswa keperawatan semester 8 Universitas Medika Suherman.Metode penelitian ini adalah analitik kuantitatif, dengan pendekatan cross sectional. jenis data yang digunakan adalah data primer, Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan total sampling sebanyak 43 responden dan pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan uji statistik menggunakan uji chi-square. Hasil dari analisis univariat didapatkan distribusi frekuensi kecanduan smartphone tinggi sebanyak 22 responden (51,2%), dan yang mengalami kecanduan smartphone rendah sebanyak 21 orang (48,8%). Dan distribusi frekuensi nomophobia yaitu, nomophobia rendah sebanyak 4 orang atau (9,3%), nomophobia sedang sebanyak 8 orang atau (18,6%), nomophobia tinggi sebanyak 12 orang atau (27,9%) dan nomophobia sangat tinggi sebanyak 19 orang. Atau (44,2%). Uji Bivariat chi-square yaitu uji untuk melihat hubungan antar variabel. Hasil penelitian uji bivariat didapatkan nilai p value 0,000 artinya d a (0,04) yang diartikan H0 ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan terdapat hubungan yang bermakna antara kecanduan smartphone dengan nomophobia. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NS02.028 | |
dc.subject.ddc | UMS.NS02.028 | |
dc.title | Hubungan Kecanduan Smartphone Dengan Nomophobia Pada Mahasiswa Prodi Sarjana Keperawatan Semester 8 Universitas Medika Suherman | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |