Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Nolisa Isabela Tambunan | |
dc.contributor.author | Retno Anggraeni Puspita Sari | |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T06:41:56Z | |
dc.date.available | 2023-01-10T06:41:56Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2023-01-10 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 010318506 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1JbVUbVaA-0RfavEolt8KosYUqFIc0GEG | |
dc.description.abstract | Dalam mengikuti perkuliahan mahasiswa tidak hanya mencatat dan mendengarkan saja, dalam proses belajar pun minat sangat diperlukan. Minat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal (faktor jasmani, psikologis dan faktor kelelahan) dan eksternal (tujuan pengajaran, tenaga pendidik yang mengajar dan metode pengajaran). Bahasa inggris merupakan Mata Kuliah Wajib Umum ( MKWU) wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Belajar Mata Kuliah Bahasa Inggris Pada Mahasiswa program studi sarjana keperawatan Di Universitas Medika Suherman. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik Pengambilan sample menggunakan teknik nonprobability sampling dengan cara simple random sampling. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 orang dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 73 responden. Analisis dengan uji univariat dan uji bivariate yaitu uji chi square untuk melihat hubungan antar variable. Hasil penelitian uji chi square didapatkan hasil minat belajar dengan faktor jasmani p-value 0,001 < 0,05 minat belajar dengan faktor psikologis p-value 0,000 < 0,05 minat belajar dengan faktor kelelahan p-value 0,002<0,05, minat belajar dengan faktor tujuan pengajaran p-value 0,033 < 0,05 minat belajar dengan faktor tenaga pendidik p-value 0,005<0,05, minat belajar dengan metode pengajaran p-value 0,014<0,05 yang diartikan H0 ditolak Ha diterima.Diharapkan penelitian ini dapat memotivasi dan meningkatkan minat belajar agar proses pembelajaran tidak sia-sia. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NS02.029 | |
dc.subject.ddc | UMS.NS02.029 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Minat Belajar Mata Kuliah Bahasa Inggris Pada Mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan di Universitas Medika Suherman | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |