Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Putri Nursafitri | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T04:46:27Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T04:46:27Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2022-09-19 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 010218996 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1UrTDkm9WXpcNTu0iZs9aGrEbQobFFla_ | |
dc.description.abstract | Stunting menjadi permasalahan kesehatan karena berpengaruh dengan risiko terjadinya kesakitan dan kematian serta perkembangan otak suboptimal, sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Untuk memenuhi kecukupan gizi pada balita pemerintah telah melakukan upaya pemberian program makanan tambahan (PMT) untuk balita kurus khususnya berupa program makanan tambahan lokal maupun program makanan tambahan pabrikan yaitu seperti biskuit PMT balita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengetahuan ibu hamil trimester I tentang Stunting di Puskesmas Pakisjaya tahun 2021. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu dengan menggunakan penelitian deskriptif dan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil trimester I di Puskesmas Pakisjaya Kabupaten Karawang dengan jumlah ibu hamil sebanyak 765 orang dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang, sampel diambil dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Analisis data dilakukan secara univariat. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat 17 responden (56,7%) memiliki pengetahuan yang kurang, 16 orang (53,3%) memiliki usia kurang baik 24 responden (80,0%) memiliki pendidikan yang kurang, 17 responden (56,7%) memiliki ekonomi yang rendah, yang tidak bekerja sebanyak 10 orang (33,3%). Kesimpulan dari hasil penelitian dari 5 variabel yang diteliti memiliki hubungan antara pengetahuan, usia, pendidikan, ekonomi dan pekerjaan dengan pengetahuan ibu hamil tentang Stunting di Puskesmas Pakisjaya Tahun 2021. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Institut Medika Drg. Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.B01.013 | |
dc.subject.ddc | UMS.B01.013 | |
dc.title | Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Trimester I Tentang Stunting Pada Anak Usia 0-59 Bulan di Puskesmas Pakisjaya Tahun 2021 | |
dc.type | Karya Ilmiah |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |