Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Lilis Yulianti | |
dc.contributor.author | Nurul Sya’bin | |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T02:06:03Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T02:06:03Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2023-04-12 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 221050024 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1y5Zb77yKac2C4NG6oT7B-B11e6CBfINU | |
dc.description.abstract | ASI mengandung nutrisi baik untuk bayi. Pemberian ASI eksklusif berhubungan dengan penurunan risiko stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak, stunting terlihat setelah anak 2 Tahun. Di Puskesmas Setu II angka stunting 6,07 %. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi hubungan pemberian ASI Eksklusif dengan kejadian Stunting pada anak usia 24-60 bulan di Puskesmas setu II. Jenis Penelitian menggunakan Analitik desain case-control. Populasi penelitian ini anak usia 24-60 bulan sebanyak 118 anak. Sampel 59 anak, kelompok kontrol 59 anak. Tekhnik pengambilan sample Random Sampling. Analisis data menggunakan chi square. Hasil penelitian dari 59 responden (50%) yang tidak ASI eksklusif sebanyak 52 responden (68%) Mengalami stunting. Kesimpulan hasil penelitian Terdapat hubungan signifikan antara ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada Anak Usia 24-60 bulan. Dengan nilai p value = 0,000. Nilai OR 7,685 artinya ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif berisiko 7,68 kali lebih besar mengalami stunting dibandingkan dengan yang memberikan ASI eksklusif. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.01 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.01 | |
dc.title | Hubungan ASI Eksklusif Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak 24-60 Bulan di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Tahun 2022 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |