Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Neneng Julianti | |
dc.contributor.author | Sri Widiastuty | |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T03:00:18Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T03:00:18Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2023-04-12 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 221050044 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1nWM2ntrZnioNeyMTX9nSdxdVUtIz0OIQ | |
dc.description.abstract | Di Indonesia presentase kejadian dismenorea primer sebesar 64,8%. Disminore primer merupakan salah satu penyebab utama terganggunya aktifitas remaja putri usia sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian disminore primer pada remaja putri kelas X di SMAN 1 Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Tahun 2022. Desain penelitian menggunakan analitik kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan jumlah 166 remaja putri kelas X. Instrument dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis penelitian yaitu univariat dan bivariat dengan menggunakan uji statistic chi square. Hasil menunjukan bahwa variable yang berhubungan dengan kejadian disminore primer pada remaja putri kelas X di SMAN 1 Cikarang Timur adalah usia menarche (p=0,002), Stress (p=0,006), lama menstruasi (p=0,001), olahraga (p=0,002) dan konsumsi fast food (p=0,002). Dari 5 variabel yang diteliti hasilnya semua berhubungan dengan kejadian disminore primer pada remaja putri kelas X di SMAN 1 Cikarang Timur. Saran dengan adanya penelitian ini diharapkan remaja putri di SMAN 1 Cikarang Timur dapat merubah pola hidup lebih sehat yaitu mengurangi atau menghindari stress, rajin olahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi untuk mengurangi rasa nyeri akibat menstruasi. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.11 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.11 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Dismenore Primer Pada Remaja Putri Kelas X di SMAN 1 Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Tahun 2022 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |