Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Musmundiroh | |
dc.contributor.author | Rita Nengsih | |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T03:20:49Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T03:20:49Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2023-04-12 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 221050062 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1fmryHQwfSI-vw_4Ai7r_Xy416ltmPqhg | |
dc.description.abstract | Menurut data WHO (World Health Organization) persentase kemungkinan terjadinya abortus cukup tinggi sekitar 15-40%. Di Indonesia, diperkirakan ada 500.000-750.000 kejadian abortus. Blighted ovum adalah suatu keadaan hasil konsepsi yang tidak mengandung janin. Diperkirakan di seluruh dunia Blighted ovum merupakan 60% dari penyebab kasus keguguran, di ASEAN (Association Of Southeast Asian National) mencapai 51%, di Indonesia ditemukan 37% dari setiap 100 kelahiran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Bliegthed Ovum pada ibu hamil trimester 1 di praktek bidan mandiri (PMB) Rosliana Amd Keb, Kp Warung Asem RT. 004/ 01 Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Bekasi tahun 2022. Jenis penelitian bersifat analitik kuantitatif dengan mengunakan pendekatan rangcangan study Cross Sectional. ibu hamil trimester 1 yang ada di PMB bulan Mei – Oktober 2022. Jumlah ibu hamil trimester 1yaitu 120 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling sehingga sampel sama dengan populasi yaitu 120 ibu hamil trimester1. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan uji chi-square. Hasil menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan kejadian Bliegthed Ovom di praktek bidan mandiri (PMB) Rosliana Amd Keb, Bekasi Tahun 2022 adalah usia (p=0.022), paritas (p=0.000), pendidikan (p=0.000), dan pekerjaan (p=0.015). Kesimpulan bahwa dari variabel yang di teliti (Usia, Paritas, Pendidikan, dan Pekerjaan) semua berhubungan dengan dengan kejadian Bliegthed Ovum pada ibu hamil trimester 1 di praktek bidan mandiri (PMB) Rosliana Amd Keb, Bekasi tahun 2022. Saran dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi PMB Bidan Rosliana Am keb untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Blighted Ovum sehingga diharapkan kepada ibu agar lebih menjaga kehamilan. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.17 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.17 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Bligthed Ovum Pada Ibu Hamil Trimester 1 di PMB Rosliana Amd. Keb., Kp Warung Asem Desa Sumber Jaya Kec. Tambun Selatan Bekasi Tahun 2022 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |