Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Ika Kania Fatdo Wardani | |
dc.contributor.author | Siana Ayu Febryanti | |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T03:44:30Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T03:44:30Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2023-04-12 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 221050052 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1-vdO7mHeE-uK_Jx7YYxdHO4US3eMeKQd | |
dc.description.abstract | Kemampuan motorik merupakan salah satu proses tumbuh kembang yang harus dilalui dalam kehidupan anak, salah satunya motorik halus. Menurut UNICEF pada tahun 2020 didapatkan data sejumlah 27,5% atau setara dengan 3 juta anak mengalami gangguan perkembangan khususnya pada balita. Data dari Dinkes Provinsi Jawa Barat terdapat 1-3% anak mengalami keterlambatan motorik. Data dari dua rumah sakit di Bekasi menyebutkan bahwa 11,3% anak mengalami keterlambatan perkembangan motorik halus. Metode penelitian ini bersifat analitik kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi sebanyak 45 anak usia 4-6 tahun dan orang tua di TKIT Al-Manshuriyyah tahun 2023. Analisis yang digunakan univariat dan bivariat dengan uji statistik menggunakan Chi-square. Hasil analisis bivariat ada hubungan antara perkembangan motorik halus pada anak dengan pola asuh dengan nilai P-Value 0,001, dan ada hubungan antara perkembangan motorik halus pada anak dengan pengetahuan orang tua dengan nilai P-Value = 0,039 yaitu semua nilai P-Value = P<a 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini, terdapat hubungan pola asuh dengan perekembangan motorik halus pada anak dan ada hubungan pengetahuan orang tua dengan perkembangan motorik halus pada anak di TK Al-Manshuriyyah tahun 2023. Saran penelitian ini agar Agar lebih menambah wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai perkembangan motorik halus pada anak. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.23 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.23 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 4-6 Tahun di TKIT Al-Manshuriyyah Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Tahun 2023 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |