Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Emilka Kombong | |
dc.contributor.author | Ika Kania Fatdo Wardani | |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T04:45:27Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T04:45:27Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2023-04-12 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 221050056 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1W7sNA-P2OxmuMAFfw7SDhBQqit33K_Ye | |
dc.description.abstract | Kejadian melasma di Indonesia lebih banyak terdapat pada wanita dibandingakan pria dengan perbandingan 24:1. Melasma dapat dijumpai pada wanita usia subur dengan riwayat terkena sinar UV secara langsung, terdapat pada ibu hamil, pemakaian kontrasepsi hormonal, pemakaian kosmetik dan obat-obatan (Soepardiman, 2015). Prevalensi melasma pada wanita Latin adalah 4%-10% dan meningkat hingga 50% pada wanita hamil, sedangkan pada wanita Asia Tenggara prevalensinya mencapai 40%. Pasien pria hanya 10%, namun pada pria Latin meningkat menjadi 14,5% dari seluruh kasus melasma. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan usia, lama pemakaian, pemakaian kosmetik dan pengetahuan terhadap kejadian melasma. Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitik kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 130 ibu dengan jumlah sampel sebanyak 130 ibu. Teknik pengambilan sampel secara total sampling. Instrument yang digunakan yaitu kuesioner, data di Analisa menggunakan Analisa univariat dan bivariat. Hasil menunjukan variabel yang berhubungan dengan kejadian melasma Lama Pemakaian (0,000) OR (21.316), Pengetahuan (0.000) OR (11.000), Pemakaian Kosmetik (0.000) OR (16.000), usia ibu (0.004) OR (3.672), dari 4 variabel yang diteliti (lama pemakaian, Pengetahuan, pemakaian kosmetik, usia ibu) dengan hasil semua variabel berhubungan dengan kejadian Melasma. Dari semua variabel yang diteliti, berhubungan dengan kejadian melasma, saran dengan diadakanya penelitian ini diharapkan kejadian melasma bagi akseptor kb pil menurun. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.32 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.32 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Melasma Pada Akseptor Pil KB di TPMB Milka | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |