Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Rohani Siregar | |
dc.contributor.author | Sri Rejeki | |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T06:30:37Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T06:30:37Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2023-04-12 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 221050066 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=10uSPvOjzbrYG-JurALzvA7y_2Lst0NqW | |
dc.description.abstract | Distribusi buku KIA, sebagai sarana pencatatan pelayanan kesehatan dan media KIE kesehatan ibu dan anak. salah satu target global Sustainable Development Goals (SDGs) dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Garut (2020), AKI/AKB kita (atau) Angka Kematian Ibu (dan) Angka Kematian Bayi cukup tinggi. survey awal melalui wawancara singkat dengan pengelola program KIA di Posyandu Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, pemanfaatan Buku KIA masih rendah. Rendahnya pemanfaatan buku KIA masih terkendala oleh rendahnya pengetahuan dan sikap ibu tentang manfaat dari buku KIA dan sebagian ibu juga menganggap hal-hal yang berhubungan dengan buku KIA hanya sekedar buku catatan pemeriksaan.Tujuan penelitian adalah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan buku KIA pada ibu hamil di Posyandu Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut tahun 2022.Variabel yang diteliti pengetahuan,sikap dan dukungan petigas kesehatan.Jenis penelitian yang digunakan adalah kua ntitatif analitik Cross Sectional. Menggunakan Teknik Total Sampling. Jumlah responden 50 responden, analisa data dilakukan secara Univariat dan Bivariat. Penelitian ini dilakukan di posyandu terhitung dari september 2022 – desember 2022. Pengumpulan data menggunakan kuisioner. Hasil dari penelitian yang menunjukan variabel yang berhubungan dengan Pemanfaatan Buku KIA pada Ibu Hamil adalah Pengetahuan nilai P=0,000,nilai OR=79,168,dukungan petugas kesehatan P=0,000,nilai OR=79,168 Sedangkan variabel yang tidak berhubungan sikap P=0,351,hasil OR=5.802. Simpulan ada hubungan dengan pengetahuan,dukungan petugas kesehatan terhadap Pemanfaatan Buku KIA pada Ibu Hamil .Dan tidak ada hubungan sikap.Disarankan kepada petugas kesehatan untuk bisa memberikan informasi dan edukasi tentang pentingnya pemanfaatan buku KIA pada ibu hamil. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.46 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.46 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Buku KIA pada Ibu Hamil di Posyandu Desa Sukamukti Kecamatan Bayuresmi Kabupaten Garut Tahun 2022 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |