Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Rohani Siregar | |
dc.contributor.author | Rohaya | |
dc.date.accessioned | 2023-05-06T04:03:37Z | |
dc.date.available | 2023-05-06T04:03:37Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2023-05-06 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 221050060 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1ffNtjqvlTDzuti0GLqoH0FhlsPehQ-0m | |
dc.description.abstract | Data WHO menunjukan bahwa angka yang sangat memperihatinkan terhadap kematian bayi yang dikenal dengan fenomena 2/3. Berdasarkan data yang dilaporkan kepada direktorat kesehatan keluarga tahun 2019 dari 29.322 kematian balita 69% (20.244 kematian) diantaranya terjadi pada masa neonatus. Pengetahuan ibu tentang tanda bahaya bayi baru lahir merupakan salah satu faktor penting agar dapat mengantisipasi masalah tersebut lebih awal. Metode penelitian ini bersifat analitik kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling yaitu seluruh populasi dapat dijadikan sampel dengan jumlah sebanyak 70 orang responden ibu nifas yang berada di PMB Rohaya tahun 2023. Analisis yang digunakan univariat dan bivariat dengan uji statistik menggunakan Chi-square. Hasil analisis bivariat ada hubungan antara pengetahuan dengan usia dengan nilai P-Value 0,005, pendidikan = 0,036, paritas = 0,009, sumber informasi = 0,001 dan dukungan tenaga kesehatan = 0,015 dengan semua nilai P-Value yang didapatkan P<a 0,05. Kesimpulan hasil dari 5 variabel yang diteliti mempunyai hubungan dengan pengetahuan ibu nifas tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Hendaknya tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi serta informasi khususnya terkait dalam masa nifas pada tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir agar dapat mencegah hal-hal patologis yang dapat terjadi. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.55 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.55 | |
dc.title | Faktor-fator yang Mempengaruhi Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda-tanda Bahaya Pada Bayi Baru Lahir di PMB Bidan Rohaya Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Tahun 2023 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |