Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Rosiati Mulyana | |
dc.contributor.author | Yulianti | |
dc.date.accessioned | 2023-05-06T04:12:10Z | |
dc.date.available | 2023-05-06T04:12:10Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2023-05-06 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 221050039 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=15huRtarX0aokboJwEOW2Wq1f48pk2VOo | |
dc.description.abstract | Menstruasi yang pertama kali oleh wanita disebut dengan menarche. Menarche ditandai dengan keluarnya darah dari vagina akibat peluruhan lapisan endometrium. Usia menarche bervariasi dari rentang umur 10-16 tahun, normalnya terjadi pada usia 12-14 tahun dan apabila menarche terjadi dibawah usia 12 tahun maka disebut dengan menarche dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor faktor yang dapat mempengaruhi menarche dini pada remaja putri. Penelitian ini dilakukan dengan metode Total Sampling dengan sampel sebanyak 50 remaja. Setelah sampel diperoleh, peneliti membagikan kuisioner kepada responden yang berupa data inisial responden, usia menarche siswi, keterpaparan media massa, status gizi, riwayat menarche ibu (genetik). Hasil penelitian ini adalah bahwa banyak nya remaja putri usia <12 tahun di posyandu Remaja 12 Graha Asri Bekasi tahun 2023 sudah mengalami menarche dini dan faktor yang paing mempengaruhi nya dipengauhi oleh status gizi. Ada hubungan antar status gizi remaja dengan menarche dini remaja putri di Posyandu Remaja 12 Graha Asri Bekasi 2023 dengan nilai P Value 0,006 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai p signifikat = 0,05. Diharapkan posyandu dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan tentang penyebab terjadinya percepatan menstruasi pada siswi. Terkhusus untuk status gizi diharapkan dapat mengawasi makanan siswi karena sekolah tempat anak menghabiskan waktu cukup lama. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.57 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE02.57 | |
dc.title | Faktor yang Mempengaruhi Menstruasi Dini Pada Remaja Putri di Posyandu Remaja 12 di Graha Asri Bekasi 2023 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |