Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Kilip Astuti | |
dc.contributor.author | Mila Sartika | |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T03:22:05Z | |
dc.date.available | 2023-07-31T03:22:05Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2023-07-31 | |
dc.identifier.isbn | NIK: 221070021 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1UqbFdLKGhM46A1Hp5P2UROyulrbZmhhK | |
dc.description.abstract | Retinopati diabetika adalah kelainan retina berupa mikroangiopati progresif yang ditandai oleh kerusakan mikrovaskular pada retina. Pendidikan kesehatan adalah sebuah upaya persuasi atau pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara, dan meningkatkan taraf kesehatannya. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan tentang retinopati diabetika. Metode penelitian yang digunakan quasi eksperiment dengan pendekatan pre-test and post-test non equivalent control group. Jumlah populasi dan sampel seluruh pasien yang terdiagnosis retinopati diabetika di JTEC RS Harapan Bunda dalam 3 bulan terkahir sebanyak 32 Pasien. Tehnik sampling yang digunakan total samping. Hasil penelitian yaitu usia 51-60 th (44%), jenis kelamin perempuan (69%), pendidikan SMA (41%), pekerjaan wiraswasta dan IRT /tidak bekerja (31%), pengetahuan sebelum pendidikan kesehatan kurang (63%), pengetahuan setelah pendidikan kesehatan baik (84%). Ada pengaruh yang signifikan antara sebelum dan setelah diberikan pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan tentang retinopati diabetika di JTEC RS Harapan Bunda Jakarta Timur tahun 2023 dengan P-Value 0.000. Kesimpulan dan Saran : Pendidikan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas manusia, dengan pendidikan kesehatan manusia memperoleh pengetahuan dan informasi. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka akan semakin berkualitas hidupnya | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NSE03.018 | |
dc.subject.ddc | UMS.NSE03.018 | |
dc.title | Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Retinopati Diabetika Pada Penderita Diabetes Melitus di JTEC RS Harapan Bunda Jakarta Timur Tahun 2023 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |