Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Hajar Nur Fathur Rohmah | |
dc.contributor.author | Lusinda Maharani | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T01:47:12Z | |
dc.date.available | 2023-10-18T01:47:12Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2023-10-18 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 121050046 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1cjKjXKp4a42zFoyXKP9XeHSisfmeA5eV | |
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/5689 | |
dc.description.abstract | Di Indonesia, sekitar 90% wanita dapat mengalami keputihan karena Indonesia merupakan daerah beriklim tropis,ini memudahkan jamur berkembang dengan mudah dalam banyak kasus keputihan. Gejala keputihan juga dialami oleh wanita yang belum menikah atau wanita muda berusia antara 16 – 18 Itu lebih terlihat mudah terkena risiko keputihan. Tujuan dilakukan nya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan keputihan pada remaja putri di SMAN 2 Cikarang Pusat tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik corelasional dengan pendekatan cross sectional . Dengan jumlah populasi 512 dan sampel 225 responden .variabel dependent yaitu personal hygiene dan penggunaan pantyliner, sedangkan variabel independent yaitu kejadian keputihan. Instrument yang digunakan yaitu kuesioner. Dianalisis dengan menggunakan Uji Chi- Squere . Hasil Uji Chi-Squere menunjukkan hubungan personal hygiene dengan kejadian keputihan p= 0.001, penggunaan pantyliner dengan kejadian keputihan p= 0.000.Sehinggaada hubungan antara faktor penyebab keputihan pada remaja putri di SMAN 2 Cikarang Pusat . Untuk itu perlu untuk pihak sekolah dan juga petugas sekolah mampu memberikan mengajari, melakukan penyuluhan dan juga mengedukasi para siswi seputar kesehatan daerah genetalia yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan para remaja siswi putri tentang pentingnya menjaga kebersihan daerah genitalia. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDN02.28 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDN02.28 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Keputihan Pada Remaja Putri di SMAN 2 Cikarang Pusat | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |