Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Ajo Bagas Tuah Canadian | |
dc.contributor.author | Edwina Rudyarti | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T02:10:21Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T02:10:21Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-01-10 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 021021021 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/5740 | |
dc.description.abstract | Kecelakaan kerja adalah satu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan sering kali tidak terduga semua yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda, atau properti maupun korban jiwa terjadi di dalam suatu proses kerja industri. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (unsafe action) pada PLTD Teluk Betung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian berupa deskriptif analitik, dengan desain penelitian cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pekerja PT.PLN Teluk Betung yang berlokasi di Bandar Lampung. Populasi yang bekerja pada PT.PLN sebanyak 50 orang. Analisis data dilakukan secara Univariat dan Bivariat dengan analisis menggunakan uji Chi- Square. Hasil analisa menunjukkan bahwa hasil uji bivariat mengunakan chi square di peroleh nilai P adalah 0,8 > 0,05 artinya tidak ada hubungan unsafe action dengan kece c lakaan kerja dan hasli uji bivariat mengunakan Chi-Square diperoleh nilai P adalah 0,04 < 0,05 artinya ada hubungan pengetahuan dengan kecelakaan kerja. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.KKK02.003 | |
dc.subject.ddc | UMS.KKK02.003 | |
dc.title | Hubungan Unsafe Action dan Pengetahuan Dengan Kecelakaan Kerja di Unit PLTD Teluk Betung PT. PLN (Persero) | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |