Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Ban Hua | |
dc.contributor.author | Hari Iskandar Kang | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T03:38:09Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T03:38:09Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-01-10 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 0113190001 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Oj1ezfcQyfd3LWrF8a5_1rjLVRXDKEhZ | |
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/5747 | |
dc.description.abstract | Insiden vertigo di Indonesia cukup tinggi dan memprihatinkan. Penderita vertigo yang mengalami kekambuhan akan mengganggu aktivitas dan bahkan dapat mengalami komplikasi yang membahayakan seperti risiko jatuh. Penelitian ini bertujuan untuk menurunkan kejadian vertigo di Indonesia dan mengetahui prevalensi vertigo beserta sindrom dan penanganan menggunakan Traditional Chinese Medicine (TCM) terhadap penderita vertigo di Klinik Duta Hong. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi meningkatkan wawasan peneliti, namun juga sumber data bagi masyarakat, perkembangan pembelajaran bagi fakultas dan penanganan vertigo di institusi kesehatan terkait. Penelitian dilakukan menggunakan metode cross-sectional (potong-lintang) dengan teknik purposive sampling. Sampel penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria ekskusi berjumlah 40 penderita vertigo. Pengumpulan data didapatkan melalui hasil telaah status data penderita vertigo yang berobat di Klinik Duta Hong selama periode Oktober hingga Desember 2022 yang kemudian diolah oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan sebanyak 15 penderita dengan sindrom Yang Liver berkobar ke atas, 11 penderita dengan sindrom defisiensi Qi dan darah, 6 penderita dengan stasis darah, 5 penderita dengan sindrom riak-lembab dan 3 penderita dengan sindrom defisiensi ginjal. Sebanyak 37 dari total 40 penderita vertigo yang mengalami perbaikan setelah minimal 1 minggu pengobatan atau 1 siklus pengobatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penderita vertigo di klinik Duta Hong disebabkan oeh sindrom yang berbeda-beda dan mayoritas didominasi sindrom Yang Liver berkobar ke atas. Saran untuk penelitian berikutnya untuk menganalisis efektivitas formula TCM terhadap perbaikan klinis penderita vertigo dengan jumlah sampel yang lebih luas dan variabel yang bervariatif di waktu yang berbeda untuk membandingkan insiden vertigo tiap tahun. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.PTT01.003 | |
dc.subject.ddc | UMS.PTT01.003 | |
dc.title | Prevalensi Vertigo Berdasarkan Sindrom dan Formula Traditional Chinese Medicine Pada Penderita di Klinik Duta Hong Periode Oktober Hingga Desember 2022 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |