Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Embriana Dinar Pramestyani | |
dc.contributor.author | Mochammad Dennis Yudha Prasetya | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T06:39:39Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T06:39:39Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-01-11 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 020719055 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/5833 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Hipertensi menjadi masalah kesehatan masyarakat yang terjadi di negara maju maupun berkembang Menurut World Health Organization (WHO) Indonesia merupakan negara ke tiga penderita hipertensi setelah india. Tujuan: Mengetahui karakteristik pasien hipertensi di puskesmas karang bahagia dan mengetahui ada atau tidaknya perbedaan skor pada pasien hipertensi sebelum dan setelah dilakukan edukasi. Metode : Penelitian ini bersifat observasional menggunakan metode pretest dan posttest bersifat prospektif kepada pasien hipertensi di Puskesmas Karang Bahagia periode April-Juni 2023. Hasil : Hasil uji validitas pretest pengetahuan dinyatakan valid karena rHitung lebih besar dari rTabel (0,463) dengan taraf signifikan <0,05. Hasil uji releabilitas didapatkan nilai Cronbach’s alpha sebesar 0,698 maka pretest dinyatakan reliabel. Karakteristik pasien hipertensi di Puskesmas Karang Bahagia berdasarkan usia yang paling banyak yaitu usia 36-64 tahun sebanyak 52 pasien (71%), berdasarkan jenis kelamin paling banyak yaitu perenpuan berjumlah 57 pasien (79%), dan hasil posttest terdapat peningkatan skor atau nilai dengan frekuensi 64. Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian edukasi menggunakan leaflet pada pasien hipertensi di Puskesmas Karang Bahagia periode April-Juni 2023, dan didapat hasil pretest dan posttest terdapat perubahan skor sebanyak 64 (88%) dan tidak terdapat peningkatan skor 9 (12%) dan tidak ada penurunan skor pada hasil posttest. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.FAR02.048 | |
dc.subject.ddc | UMS.FAR02.048 | |
dc.title | Gambaran Edukasi Menggunakan Leaflet Pada Pengetahuan Pasien Hipertensi di Puskesmas Karang Bahagia | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |