Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Herlina Simanjuntak | |
dc.contributor.author | Intan Pratiwi | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T04:54:15Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T04:54:15Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-03-18 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 222050085 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | https://stikes-nhm.e-journal.id/JOB/article/view/1861 | |
dc.description.abstract | Pijat Tui Na merupakan teknik pijat yang lebih spesifik untuk mengatasi kesulitan makan pada balita dengan cara memperlancar peredaran darah pada limpa dan pencernaan. Pijat Tui Na ini merupakan tehnik pijat yang lebih spesifik untuk mengatasi kesulitan makan pada balita dengan cara memperlancar peredaran darah pada limpa dan pencernaan, melalui modifikasi dari akupunktur tanpa jarum, teknik ini menggunakan penekanan pada titik meridian tubuh atau garis aliran energi sehingga relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan akupuntur tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pijat Tui Na terhadap peningkatan berat badan pada balita di TPMB Intan Pratiwi Kecamatan Cikampek Karawang Tahun 2023. Desain ini adalah peineilitian quiasi eikspeirimeintal deingan rancangan thei onei grouip preiteist-postteist deisign. Popuilasi peineilitian ini berjuimlah 45 balita, tempat penelitian dilakukan di TPMB Intan Pratiwi Kecamatan Cikampek Kabuipatein Karawang Tahuin 2023 Pada tanggal 15Oktober –15November. Sampel penelitian berjumlah 31 responden, dengan pengumpulan sampel melalui purposive sampling. Variabel dependen yaitu berat badan. Variabel independen yaitu pijat Tui Na. Hasil analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi dalam bentuk persentasi, nilai rata-rata, analisis bivariat menggunakan Paired Sampel T-Test di dapatkan nilai Sig (2-tailed) 0,001<0.005 yang artinya ada pengaruh pijat Tui Na teradap peningkatan berat badan pada balita di TPMB Intan Pratiwi Kecamatan Cikampek Karawang Tahun 2023 Kesimpulan dari penelitian ini ada pengaruh pijat Tui Na terhadap kenaikan berat badan balita | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE03.31 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE03.31 | |
dc.title | Pengaruh Pijat Tui Na Terhadap Peningkatan Berat Badan Pada Balita di TPMB Intan Pratiwi Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Tahun 2023 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |