Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Rosi Kurnia Sugiharti | |
dc.contributor.author | Yeti Herlina | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T02:32:34Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T02:32:34Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-04-02 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 222050102 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/5916 | |
dc.description.abstract | Intra Uterine Device (IUD) atau yang juga dikenal sebagai Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) adalah salah satu jenis alat kontrasepsi modern yang telah dirancang secara khusus untuk dimasukkan ke dalam rahim.(Patimah & Nurani, 2022) Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian analitik.Pendekatan observasional digunakan untuk mengumpulkan data primer, termasuk variabel dependen dan independen, melalui kuesioner. Data ini menggunakan sampel sebanyak 122 akseptor KB.instrumen yang digunakan adalah kuesioner .analisis uji penelitian ini menggunakan uji chi square.Karena kurangnya Pengetahuan,Pendidikan dan Usia yang belum matang sehingga WUS tidak berminat menggunakan KB IUD.(Dismenor & Remaja, 2021) Berdasarkan Hasil Analisis dan Uji chisquare ada pengaruh dari Usia,Pendidikan dan pengetahuan ibu dengan rendahnya minat ibu dalam pemilihan KB IUD dan tidak ada pengaruh Sumber Informasi dengan rendahnya minat ibu dalam pemilihan KB IUD.berdasarkan hasil uji chesquare pada Usia p=0,000,Pendidikan p=0,001. Pengetahuan p=0,003.Sumber Informasi p=0,095. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Petugas Kesehatan diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai KB IUD dengan memberikan pengetahuan dan mengedukasi mengenai KB IUD | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE03.49 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE03.49 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minta WUS Terhadap Pemilihan Kontrasepsi IUD di Klinik & Rumah Bersalin Bidan Yati di Kecamatan Setu Bekasi Tahun 2023 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |