Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Hajar Nur Fathur Rohmah | |
dc.contributor.author | Sindya Melistari Januar | |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T07:40:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-03T07:40:51Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-04-03 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 222050092 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/5924 | |
dc.description.abstract | Anemia pada kehamilan dapat memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan ibu dan janin. Dalam kondisi anemia, risiko terjadinya abortus, persalinan prematur, serta gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin dan rahim menjadi lebih tinggi. Selain itu, ibu hamil yang mengalami anemia juga rentan terhadap infeksi, pradaran antepartum, dan ketuban pecah dini (KPD). Selama proses persalinan, anemia dapat mengakibatkan gangguan pada kontraksi rahim (HIS) dan memperpanjang kala 1 persalinan, bahkan dapat menyebabkan partus terlantar. Buah bit diketahui mengandung zat besi, asam folat, dan vitamin C yang tinggi, yang semuanya merupakan nutrisi penting untuk memperbaiki dan meningkatkan produksi hemoglobin .Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jus buah bit terhadap kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan anemia melalui pemeriksaan labolatorium sederhana. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif Quasy Eksperimental dengan desain Pretest Posttest Control Group. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang kadar Hb nya <11gr/dl di wilayah TPMB Sindiya Melistari sebanyak 30 orang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kadar Hb pada ibu hamil. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemberian jus buah bit Hasil uji Wilcoxone Signed Test diperoleh nilai nilai p= 0.000 <0,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh pemberian jus buah bit terhadap kadar hemoglobin pada ibu hamil di TPMB Sindya Ada pengaruh pemberian jus buah bit terhadap kadar hemoglobin pada ibu hamil di TPMB Sindya Saran penelitian ini dapat menjadi sumber informasi terkait penggunaan jus buah bit secara rutin sebagai alternatif non-farmakologi dalam meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan anemia. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE03.57 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE03.57 | |
dc.title | Pengaruh Jus Buah Bit Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin Pada Ibu Hamil Trimester I Dengan Anemia di TPMB Sindya Melistari Januar Tahun 2023 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |