Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Fitri Dwi Handayani | |
dc.contributor.author | Ika Kania Fatdo Wardani | |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T08:07:04Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T08:07:04Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-04-15 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 222050125 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/5929 | |
dc.description.abstract | Data WHO menunjukan bahwa pengguna alat kontrasepsi Implant di seluruh dunia masih di bawah alat kontrasepsi suntik, pil, kondom dan IUD, terutama di Negaranegara berkembang. Presentasi penggunaan alat kontrasepsi suntik yaitu 35,3%, pil 30,5%, IUD 15,2%, sedangkan Implant dibawah 10% yaitu 7,3%, dan alat kontrasepsi lainnya sebesar 11,7%. Pada saat ini diperkirakan memakai IUD/AKDR, 30% terdapat di Cina, 13% di Eropa, 5% di Amerika Serikat, 6,7% di Negara-negara berkembang lainnya (Nurmalita Sari dkk., 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengidentifikasi Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Ibu Dalam Pemilihan Alat Kontasepsi Implan Di Klinik Pratama Kemala Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei cross sectional. Analisa yang digunakan adalah Uji Chi Square. Penelitian ini menggunakan data primer dari pengisian kuesioner oleh setiap responden. Jumlah populasi pada penelitian ini 197 orang dan sampel yang di ambil sebanyak 132 responden. Teknik sampel menggunakan accidental sampling atau teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti maka dapat dijadikan sebagai sempel. Hasil penelitian menunjukan variabel yang berhubungan dengan minat implant di Klinik Pratama Kemala Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Tahun 2023 adalah pengetahuan (P value 0,004), umur (P value 0,001), dan dukungan suami ( P value 0,003), sedangkan faktor yang tidak berhubungan adalah Pendidikan ( P value 0,558), paritas (P value 0,082), dan pekerjaa ( P value 0,859). Diharapkan dengan adanya penelitian ini ibu-ibu pasangan usia subur dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang efek samping, kekurangan, kelebihan dan kontra indikasi alat kontrasepsi sehingga dapat memilih ala kontrasepsi apa yang baik dengan cara berkonsultasi dengan banyak bertanya kepada tenaga Kesehatan agar wawasan pengetahuan mengai alat kontrasepsi lebih luas dan bis memperluas informasi dari mana saja contohnya dari media social. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE03.61 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE03.61 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Minat Ibu Dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi Implan di Klinik Pratama Kemala Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Tahun 2023 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |