Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Finda Maygrani | |
dc.contributor.author | Ida Widaningsih | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T07:47:14Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T07:47:14Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-04-17 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 222050112 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/5932 | |
dc.description.abstract | Menurut hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) (2020), sebanyak 27,67% balita di Indonesia mengalami stunting. Salah satu intervensi yang dinilai mampu mengatasi masalah stunting adalah dengan pemberian ASI eksklusif secara optimal. Cakupan ASI ekslusif Indonesia pada 2022 tercatat hanya 67,96%, turun dari 69,7% dari 2021. Penyebab gagalnya pemberian ASI eksklusif ada tiga faktor yaitu faktor psikososial, faktor sosio demografik dan faktor pelayanan kesehatan pre atau post natal. pemberian pengetahuan tentang ASI secara dini akan meningkatkan sikap positif dan keberhasilan ASI eksklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tentang hubungan antara teknik menyusui dengan kejadian puting susu lecet pada ibu nifas Di TPMB Ari Kristiyani Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei cross sectional. pengambilan sampel dengan menggunakan teknik total sampling sebanyak 30 orang responden. Analisa univariate menggunakan distribusi frekuensi dan untuk uji bivariate menggunakan uji Chi Square. Penelitian ini menggunakan data primer dari pengisian kuesioner oleh responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 30 responden terdapat 26 orang (86,7%) berusia 20-35 tahun, 19 orang (63,3%) adalah ibu rumah tangga dan tidak bekerja Sebanyak 14 orang adalah seorang multipara, 28 orang (93,3%) lulus SMA atau Perguruan Tinggi dan sebanyak 17 orang (56,7%) adalah pernah melahirkan secara normal. Sebanyak 15 responden (50,0%) yang teknik menyusui yang kurang baik, justru tidak mengalami puting susu lecet. Namun, ibu yang teknik menyusu yang baik justru mengalami puting susu lecet. Nilai P Value terdapat nilai 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa Ha diterima dan Ho ditolak atau dengan arti bahwa ada hubungan antara teknik menyusui dengan kejadian puting susu lecet di TPMB Ari Kristiyani Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk bahan penyuluhan di tempat praktek mandiri khususnya teknik pemberian ASI agar proses menyusui nyaman dan tanpa rasa nyeri. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE03.63 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE03.63 | |
dc.title | Hubungan Antara Teknik Menyusui Dengan Kejadian Puting Susu Lecet Pada Ibu Nifas di TPMB Ari Kristiyani Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Tahun 2023 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |