Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Neneng Julianti | |
dc.contributor.author | Uji Utami Rohmah | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T03:41:47Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T03:41:47Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-04-18 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 222050094 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.usercontent.google.com/download?id=1qI_6b9DREud01qIN80WS9DQPsVT5xHuT&export=view | |
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/5933 | |
dc.description.abstract | Kolostrum adalah ASI stadium I yang keluar sejak hari pertama sampai dengan hari keempat setelah persalinan. Berdasarkan data menurut Kemenkes RI, 2019 Kecenderungan pemberian kolostrum yang dibuang semua sebesar 5,9% pada tahun 2013. Dari hasil tersebut, diketahui 14,8% bayi tidak mendapatkan manfaat kolostrum dengan maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan paritas, pengetahuan, dukungan keluarga, dan dukungan tenaga kesehatan dengan pemberian pemberian kolostrum pada bayi baru lahir di klinik pratama amanah bunda medika bekasi. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, menambah wawasan dan menerapkan pemberian kolostrum yang tepat. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin di klinik pratama amanah bunda medika bekasi yaitu sebanyak 57 ibu bersalin. Sampel sebanyak 57 ibu bersalin dengan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. Instrument penelitian menggunakan kuesioner. Data di analisa menggunakan analisa univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian bivariat menunjukan adanya hubungan semua variabel dengan pemberian pemberian kolostrum pada bayi baru lahir di klinik pratama amanah bunda medika bekasi. Pada variabel paritas nilai (P=0.001) (OR=8.458), variabel pengetahuan nilai (P= 0.035) (OR= 3.818), variabel dukungan keluarga nilai (P= 0.009) (OR= 6.706), variabel dukungan tenaga kesehatan nilai (P= 0.003) (OR= 10.588). Kesimpulan hasil penelitian variabel yang diteliti memiliki hubungan antara paritas, pengetahuan, dukungan keluarga dan dukungan tenaga kesehatan dengan pemberian pemberian kolostrum pada bayi baru lahir di klinik pratama amanah bunda medika bekasi. Saran dengan adanya penelitian ini, diharapkan kesadaran ibu untuk memberikan kolostrum pada bayi baru lahir yang baik dan benar dengan cara mencari informasi dari sumber terpercaya agar selalu tercipta sikap yang baik dalam hal pemberian kolostrum. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE03.65 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNE03.65 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Pemberian Kolostrum Pada Bayi Baru Lahir di Klinik Pratama Amanah Bunda Medika Bekasi Tahun 2023 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |