Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Bambang Purnomo Sidik | |
dc.contributor.author | Mariel Daba Sekar Sari Sius | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T03:59:33Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T03:59:33Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-06-28 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 222090014 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/5950 | |
dc.description.abstract | Latar belakang: Stroke merupakan penyebab kedua dalam kematian dan ketiga kecacatan di dunia. Kematian mendadak beberapa sel otak yang disebabkan adanya kekurangan oksigen ketika aliran darah ke otak karena penyumbatan atau pecah dari arteri ke otak. Akibat stroke ditentukan bagian mana otak yang terjadi cedera (kanan atau kiri), hal ini mempengaruhi perubahan yang terjadi setelah serangan stroke yaitu kelumpuhan sebagian belah tubuh (hemiplegi) ataupun dimana sebelah bagian tubuh dirasakan tidak berasa (hemiparesis). Pasien stroke akan mengalami gangguan keseimbangan. Tujuan : Mengetahui pengaruh penambahan Core Stengthening dan Pelvic PNF terhadap keseimbangan berdiri dan berjalan pada lansia. Metode : Eksperimental dengan rancangan Three Group Pre Test dan Post Test. Responden dipilih 3 kelompok, yaitu pada lansia post stroke dengan gangguan keseimbangan statis dan dinamis. Setiap sampel diberikan perlakuan pemberian latihan core strengthening dan Pelvic PNF. Hasil : Uji normalitas data menggunakan shapiro wilk test dengan p>0,05. Berdasarkan tabel uji normalitas menunjukkan distribusi data penelitian ini adalah normal, hasil unpaired test mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Untuk core strengthening pada kelompok perlakuan menunjukkan terdapat perubahan p value=<0,0435, pelvic PNF menunjukkan ada perubahan p value=<0,0297. Core strengthening dan pelvic PNF menunjukkan perubahan signifikan dengan p value=<0,0012. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.FIS02.05 | |
dc.subject.ddc | UMS.FIS02.05 | |
dc.title | Pengaruh Pemberian Core Strengthening dan Pelvic PNF Pada Keseimbangan Berdiri dan Berjalan Pada Lansia Pasca Stroke | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |