Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Maulida Indriani | |
dc.contributor.author | Nabila Salsabillah Warasti | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T06:14:30Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T06:14:30Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-06-28 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 222090021 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/5951 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Olahraga tidak hanya berperan dalam meningkatkan kebugaran jasmani dan keterampilan motorik, tetapi juga memberikan perubahan perilaku dan tingkah laku individu dalam proses pendewasaan. Sepak bola, sebagai olahraga yang disukai secara luas, dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia dan dimainkan di berbagai tempat. Sekolah Sepak Bola (SSB) memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi bakat siswa serta membentuk sikap, kepribadian, dan perilaku yang baik. Ankle, sebagai struktur sendi kompleks, membutuhkan perhatian khusus dalam menjaga stabilitas tubuh, terutama dalam konteks olahraga sepak bola. Fisioterapi memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan fungsional pada pemain sepak bola melalui berbagai intervensi, termasuk terapi latihan seperti wobble board exercise dan towel exercise, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsional pada sendi ankle. Metode: Penelitian ini menggunakan two groups pre – test and post – test design dengan melibatkan subjek sebanyak 30 orang yang dibagi menjadi 2 dengan tiap kelompok berjumlah 15 orang. Pengukuran kemampuan fungsional dilakukan awal dan akhir perlakuan. Alat ukur pada penelitian ini adalah foot and ankle ability measure (FAAM). Hasil: Berdasarkan pengujian statistik setelah dilakukan Wobble Board Exercise dan Towel Exercise selama 4 minggu didapatkan hasil signifikan dengan nilai p adalah 0,00 dimana p < 0,05 yang berarti adanya perbedaan pengaruh yang di signifikan. Selain itu jika dibandingkan antara nilai foot and ankle ability measure (FAAM) akhir pada kedua kelompok didapatkan hasil yang lebih baik pada Kelompok I dibandingkan kelompok II. Simpulan: Pemberian Wobble Board Exercise dan Towel Exercise menunjukkan perbedaan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan fungsional pada siswa sekolah sepak bola di Bogor Soccer School. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.FIS02.06 | |
dc.subject.ddc | UMS.FIS02.06 | |
dc.title | Perbedaan Pengaruh Pemebeian Wobble Board Exercise Dengan Towel Exercise Terhadap Kemampuan Fungsional Ankle Pada Siswa Sekolah Sepak Bola | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |