Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Luluk Maulina | |
dc.contributor.author | Mohamad Ayatulloh Fahmi | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T06:54:39Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T06:54:39Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-06-28 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 222090020 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/5952 | |
dc.description.abstract | Latar belakang: . Stroke merupakan penyebabkan kematian kedua dan penyebab disabilitas ketiga di dunia. Fisioterapi sangat berperan dalam penanganan pasien pasca stroke sesuai yang di sampaikan salah satu intervensi Fisioterapi adalah hidroterapi. Hidroterapi terapi di dalam kolam renang merupakan tindakan rehabilitasi yang digunakan untuk mengoptimalkan kemandirian fungsional seseorang dengan gangguan neurologi keseimbangan. Tujuan : Untuk mengetahui pemberian hidroterapi terhadap perbaikan pola jalan dan peningkatan kekuatan otot pada pasien pasca stroke.. Metode : Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi eksperimental untuk mengetahui suatu intervensi yang dilakukan terhadap suatu objek penelitian. Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis data penelitian. Proses ini menggunakan sistem komputerisasi program Graphpad Prism 8, dengan tingkat signifikan p<0,05. Langkah awal pengolahan data yang dilakukan yaitu melakukan uji normalitas data. Uji normalitas data menggunakan uji Saphiro-Wilk karena jumlah sample kurang dari 50. Selanjutnya dilakukan uji unpaired T-test tidak berpasangan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang bermakna.. Hasil : Uji normalitas menggunakan Saphiro Wilk Test perlakuan TUGT sebelum nilai p value 0,59 dan sesuadah v value 0,89 artinya signifikan untuk kelompok perlakuan tersebut. Sedangkan uji normalitas Saphiro Wilk Test perlakuan MMT nilai sebelum p value 0,05 dan sesudah nilai p value 0,05. Yang artinya nilai signifikan p>0,05 yang berarti data berdistribusi normal . Unpaired t test pada pemeriksaan TUGT dengan p value 0,0098 dan MMT p value 0,0134 hasil signifikan sesuai dengan p value ( P < 0,05) | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.FIS02.03 | |
dc.subject.ddc | UMS.FIS02.03 | |
dc.title | Pemberian Hidroterapi Terhadap Perbaikan Mobilitas Berjalan dan Peningkatan Kekuatan Otot Ekstremitas Bawah pada Pasien Pasca Stroke | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |