Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Asep Saepudin | |
dc.contributor.author | Ilham Fatria | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T06:57:25Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T06:57:25Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-06-28 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 222090018 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/5953 | |
dc.description.abstract | Proses penuaan adalah hal yang normal, namun bisa saja diiringi dengan masalah medis seperti terkenanya stroke salah satu masalah stroke yaitu terganggunya aktifitas fungsional pada lansia stroke. Faktor-faktor utama stroke pada lansia adalah usia semakin menua akan semakin rentan terkena hipertensi, penyakit jantung, obesitas, diabetes mellitus, stress emosional, merokok, peminum alcohol dan kurangnya berolahraga. Gangguan aktifitas fungsional pada lansia disebabkan oleh lamanya menderita stroke transisi dari ketergantungan aktivitas hidup sehari-hari menjadi independen terjadi terutama pada tahun pertama pacsa stroke sampai 5 tahun pasca stroke dan gangguan kognisi menunjukkan gangguan kognisi termasuk gangguan memori kerja memiliki korelasi yang signifikan dengan kemandirian aktivitas hidup sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aerobic exercise terhadap kemampuan aktifitas fungsioanal pada lansia stroke. Metode penelitian quasi experiment menggunakan desain penelitian one group pre-test and post-test. Jumlah responden 20 orang lansia yang berusia 60 tahun keatas yang di kunjungi ke rumah – rumah di pasien nya di bawah Yayasan Senyum Sehat Home Care yang dipilih dengan satu kelompok perlakuan dengan di berikan aerobic exercise selama 4 minggu, Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengukuran menggunakan indexs barther pre-test dan post-test. Hasil: satu kelompok pengujian menggunakan unpaired t-test didapatkan hasil p value = 0,0314* pada pasca lansia stroke. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.FIS02.04 | |
dc.subject.ddc | UMS.FIS02.04 | |
dc.title | Pengaruh Pemberian Aerobic Exercise Terhadap Kemampuan Aktifitas Fungsional Pada Lansia Stroke | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |