Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Susi Susanti | |
dc.contributor.author | Syafira Nurfajri Istiqomah | |
dc.contributor.author | Yulianti | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T04:32:40Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T04:32:40Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-08-21 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 223050197, 223050198 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | Mendeteksi cacat bawaan melalui skrining bayi baru lahir (SBBL) adalah salah satu langkah untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Menurut perkiraan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 1-3% dari total populasi anak mengalami retardasi mental. Cakupan skrinning hipotiroid di Indonesia menurut data pada tahun 2022 sebanyak 31,8% dari tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah ditemukan sebanyak 8 kasus yang terdeteksi di Kabupaten Bogor, tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh pemberian promosi Kesehatan mengenai pentingnya pemeriksaan skrinning hipotiroid kongenital terhadap tingkat pengetahuan dan minat ibu. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pra experiment dalam Forum Group Discussion dengan one group pretest postest design dengan media video animasi. Pengumpulan data dengan menggunakan instrument kuesioner. Dengan menggunakan uji statistik yaitu uji Paired Sample T-Test. Pengambilan sampel dengan total sampling sebanyak 43 responden. Teknik pengambilan menggunakan Non-probability Sampling yaitu metode purposive sampling. Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah diberikan promosi Kesehatan dimana hasil pengetahuan memiliki nilai p value sebesar 0,014 artinya ada pengaruh Promosi Kesehatan terhadap pengetahuan ibu. Dan pada minat diperoleh nilai p value sebesar 0,003 artinya ada pengaruh Promosi Kesehatan terhadap minat ibu mengenai pemeriksaan Skrinning Hipotiroid Kongenital. Kesimpulan: Dalam penelitian ini didapatkan bahwa promosi Kesehatan menggunakan metode video animasi berpengaruh dalam perubahan dan meningkatkan pengetahuan dan minat ibu Mengenai Pentingnya Tentang Skrinning Hipotiroid Klinik A Cibinong, Kab.Bogor. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNET03.06 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNET03.06 | |
dc.title | Pengaruh Promosi Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Minat Ibu Mengenai Pentingnya Skrinning Hipotiroid Kongenital di Klinik A Cibinong, Kab. Bogor | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |