Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Priyo Satrio Wibowo | |
dc.contributor.author | Zuhrah Giatamah | |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T08:05:36Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T08:05:36Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-03 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 011520016 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | Latar Belakang: Spinal anestesi paling sering digunakan untuk pasien yang akan menjalani sectio caesaerea dibandingkan dengan anestesi general, karena pasien tetap sadar, kemungkinan terjadi aspirasi dan depresi neonatus juga berkurang. Komplikasi yang kerap terjadi akibat dari spinal anestesi yaitu mual muntah, blok spinal menyebabkan simpatektomi sehingga tonus vagal lebih dominan dan aktivitas parasimpatis menyebabkan kontraksi usus meningkat. Mual muntah akibat proses pembedahan post sectio caesarea jika tidak ditangani akan menyebabkan banyak faktor. Tujuan : Mengetahui faktor yang memengaruhi kejadian mual muntah pasien pada pasien Post Operasi Sectio Caesarea menggunakan teknik spinal anestesi di ruang PACU Rumah sakit Medirossa Cikarang. Metode : Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling dan didapatkan sebanyak 30 responden yang menjalani operasi bedah mayor sectio caesarea. Alat ukur yang digunakan adalah lembar observasi PONV menggunakan skala gordon. Analisis data menggunakan uji statistik Chi-Square. Hasil Penelitian: Hasil uji statistic Chi-Square variabel usia dengan kejadian mual muntah diperoleh nilai p-value (0,626 ). Hasil analisis hubungan lama puasa dengan kejadian mual muntah diperoleh nilai p-value p-value (0,023) dengan nilai OR 5,8. hasil analisis hubungan paritas persalinan dengan kejadian mual muntah diperoleh nilai p-value (0,414) Kesimpulan: Tidak ada hubungan yang signifikan antara usia dan paritas persalinan dengan kejadian mual muntah, ada hubungan yang signifikan antara lama puasa dengan kejadian mual. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.STKA01.014 | |
dc.subject.ddc | UMS.STKA01.014 | |
dc.title | Faktor yang Memengaruhi Kejadian Mual Muntah Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesarea Menggunakan Teknik Spinal Anestesi di Ruang PACU Rumah Sakit Medirossa Cikarang | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |