Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Beatrix Elizabeth | |
dc.contributor.author | Indri Halimatu Sadiah | |
dc.contributor.author | Pedro Rusnaedi | |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T08:51:15Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T08:51:15Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-03 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 030320757, 030320771 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | Latar Belakang : Masa remaja adalah komponen penting dari siklus perkembangan seseorang. Remaja yang sedang mencari jati dirinya mulai menyadari adanya kekhawatiran yang besar terhadap gaya penampilan, karena remaja merasa tidak puas dengan penampilannya. Saat ini banyak remaja yang mengonsumsi makanan yang tidak sehat yang akan berdampak terhadap status gizi seseorang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara citra tubuh dan kebiasaan makan terhadap status gizi pada remaja di SMPN 1 Sukatani. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif analitik observasional, desain penelitian menggunakan cross-sectional. Teknik sampling yang digunakan yaitu sampel random sampling. Populasi dalam penelitian remaja berusia 12-15 tahun berjumlah 756 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 262 siswa SMPN 1 Sukatani. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu citra tubuh dan kebiasaan makan, sedangkan variabel dependen yaitu status gizi remaja di SMPN 1 Sukatani. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner Body Shape Questionnaire (BSQ-34), Adolescence Food Habits Checklist (AFHC), dan pengukuran tinggi badan serta berat badan. Analisa data yang digunakan adalah analisa univariat dan bivariat berupa Chi-Square dengan nilai signifikan a < 0,05.Hasil : Penelitian ini menunjukkan remaja dengan usia 13 tahun 140 orang (53,4%), berjenis kelamin perempuan 154 orang (58,8%), memiliki citra tubuh tidak puas 133 orang (50,8%), mempunyai kebiasaan makan yang kurang sehat 132 orang (50,4%), dan mempunyai status gizi (IMT/U) buruk 17 orang (12,9%). Kesimpulan : Dari penelitian ini terdapat hubungan antara citra tubuh (P = 0,008) dan kebiasaan makan (P = 0,000) terhadap status gizi pada remaja di SMPN 1 Sukatani. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NS04.005 | |
dc.subject.ddc | UMS.NS04.005 | |
dc.title | Hubungan Antara Citra Tubuh dan Kebiasaan Makan Terhadap Status Gizi Pada Remaja di SMPN 1 Sukatani | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |