Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Anisa Ismawati | |
dc.contributor.author | Findhi Bella Silvia | |
dc.contributor.author | Previarsi Rahayu | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T02:15:44Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T02:15:44Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-04 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 122070169, 030320742 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | Latar Belakang : Dismenore primer merupakan suatu kondisi di mana individu merasakan nyeri pada saart siklus menstruasi, remaja menjadi salah satu kelompok usia yang mengalami dismenore karena banyak diantara mereka jarang melakukan aktivitas seperti rutin berolahraga. Berdasarkan hasil studi pendahuluan didapatkan lebih dari 90% siswi SMAN 1 Pebayuran mengalami dismenore primer. Subjek dan Metode: menggunakan metode kuantitatif analitik dengan desain penelitian cross sectional, dilakukan di SMAN 1 Pebayuran dengan populasi 344 siswi. Pada penelitian ini menggunakan 185 sampel dengan teknik simple random sampling. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu rutinitas olahraga dan variabel dependen yaitu kejadian dismenore primer. Instrumen dalam penelitian ini yaitu kuesioner pada rutinitas olahraga dan kejadian dismenore primer. Hasil Penelitian : Distribusi kejadian dismenore primer pada siswi paling banyak ditemukan yaitu “terjadi” sebanyak 173 reponden (93,5%) dan untuk distribusi rutinitas olahraga yang paling banyak ditemukan yaitu melakukan olahraga dengan intensitas “jarang” sebanyak 170 responden (91,9%). Hasil penelitian menggunakan uji ChiSquare didapatkan p value 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak sehingga terdapat hubungan antara rutinitas olahraga dengan kejadian dismenore primer. Kesimpulan : dismenore atau nyeri haid dapat dialami seluruh kelompok usia, namun pada penderita dismenore primer sering di temukan pada usia remaja. Pada penelitian ini yang usia pertengahan atau remaja dengan rentang 14-17 tahun yang menjadi bagian dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan adanya hubungan antara rutinitas olahraga dengan kejadian dismenore primer pada usia pertengahan remaja putri di SMAN 1 Pebayuran. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NS04.007 | |
dc.subject.ddc | UMS.NS04.007 | |
dc.title | Hubungan Rutinitas Olahraga Dengan Kejadian Dismenore Primer Pada Usia Pertengahan Remaja Putri di SMAN 1 Pebayuran | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |