Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Destri Febrianti | |
dc.contributor.author | Previarsi Rahayu | |
dc.contributor.author | Reza Zakia | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T02:25:56Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T02:25:56Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-04 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 030320747, 030320775 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | Latar Belakang : Peningkatan jumlah kasus Penyakit Tidak Menular hal yang utama harus diperhatikan, terutama terkait dengan diabetes melitus. Diabetes Melitus adalah kelompok gangguan dengan variasi yang beragam, yang diidentifikasi dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah, dikenal dalam istilah medis sebagai hiperglikemia. Tujuan : Untuk menentukan korelasi antara pola makan serta aktivitas fisik dengan peningkatan kadar gula darah pada pasien Diabetes Melitus tipe 2 di Puskesmas Sukatani di tahun 2024. Subyek dan Metode : Pada studi ini, digunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional, yang melibatkan seluruh populasi pasien diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Sukatani sejumlah 86 orang. Teknik sampling yang diterapkan ialah total sampling, di mana semua populasi menjadikan sampel. Instrumen studi meliputi kuesioner untuk mengevaluasi pola makan serta kuesioner aktivitas fisik yang menggunakan GPAQ (Global Physical Activity Questionnaire), dan pengukuran kadar gula darah dilakukan dengan alat Easy Touch. Analisis statistik dilakukan dengan uji univariat serta bivariat menggunakan metode chi-square. Hasil : Pengujian statistik chi-square mengindikasikan bahwasanya adanya korelasi dengan pola makan pada perkembangan kadar gula darah diperoleh hasil P-value <0,05 (0,000) serta adanya juga korelasi dengan aktivitas fisik pada penambahan kadar gula darah pada P-value <0,05 (0,000). Kesimpulan : Studi ini terdapat korelasi dengan pola makan serta aktivitas fisik dengan peningkatan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Sukatani. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NS04.010 | |
dc.subject.ddc | UMS.NS04.010 | |
dc.title | Hubungan Pola Makan dan Aktivitas Fisik Dengan Peningkatan Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe II di Puskemas Sukatani | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |