Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Devi Adriyanti | |
dc.contributor.author | Ika Kania Fatdo Wardani | |
dc.contributor.author | Suryati | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T03:36:24Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T03:36:24Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-05 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 223050221, 223050222 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | Latar Belakang : Pernikahan sehat dan sejahtera merupakan pernikahan yang diinginkan, tidak semua pernikahan dilaksanakan sesuai dengan kriteria khususnya dari segi usia dan faktor kesiapan menikah yang lain sehingga berujung pada perceraian. Usia salah satu faktor yang perlu dilihat sebelum adanya pernikahan, karena menikah di usia muda merupakan tantangan besar bagi setiap pasangan, akan tetapi fenomena menikah usia muda di Indonesia menjadi hal yang biasa. Tujuan : Mengetahui apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di SMA N 1 Tambun Utara tahun 2024 Metode : Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan Populasi penelitian 748 siswa. Teknik pengambilan sampel yaitu Random sampling dengan rumus Slovin di dapatkan sampel 88 orang. Analisis menggunakan Uji Chi-square. Hasil : Pada analisis Univariat didapatkan mayoritas ekonomi keluarga <UMR (<Rp.5.200.000) sebanyak 56.8%, sebanyak 59.1% remaja kurang terpapar media informasi, sebanyak 58% remaja orang tua yang kurang mendukung dan sebanyak 60.2% remaja dengan teman yang kurang mendukung. Pada analisis Bivariat didapatkan nilai P= 0.022 <0,05 dengan odd ratio (OR) 2.726, ekonomi <UMR beresiko 2.726 kali lebih besar memiliki pengetahuan kurang di banding ekonomi eUMR, Nilai P=0.013 <0,05 dengan ratio (OR) 3.342, remaja kurang terpapar beresiko 3.342 kali lebih besar berpengetahuan kurang di banding remaja yang terpapar media informasi. Nilai P=0.013 <0,05 dengan odd ratio (OR) 3.012, peran orang tua kurang mendukung memiliki resiko 3.012 kali lebih besar berpengetahuan kurang di bandingkan dengan peran orang tua mendukung dan nilai p= 0.013 <0,05 dengan odd ratio (or) 3.028, peran teman kurang mendukung memiliki resiko 3.028 kali lebih besar berpengetahuan kurang dibanding peran teman yang mendukung. Kesimpulan: Ada hubungan ekonomi keluarga, media informasi, peran orang tua, dan peran teman dengan pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di SMA N 1 Tambun Utara tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penyuluhan kepada remaja usia subur tentang pernikahan dini. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNET03.24 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNET03.24 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini di SMAN 1 Tambun Utara Tahun 2024 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |