Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Rika Lestari | |
dc.contributor.author | Rohani Siregar | |
dc.contributor.author | Salsabila Rahma Putri | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T04:18:12Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T04:18:12Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-05 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 223050212, 223050213 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | Latar Belakang: Anemia merupakan masalah kesehatan primer yang terjadi di masyarakat serta seringkali dijumpai di seluruh dunia, terutama pada Negara berkembang seperti Indonesia. Karena itu remaja putri merupakan tahapan umur yang mempunyai tingkat resiko terkena anemia lebih tinggi dari remaja putra. Tujuan: penelitian ini untuk mengetahui pengaruh komsumsi jus buah naga terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada remaja putri kelas X di MAN 1 Bekasi. Metode: Penelitian ini menggunakan pre-eksperimental desaign dengan model one grup pre-test-post-test design. Pengumpulan data menggunakan instrument pemeriksaan kadar hemoglobin Sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Analisis yang digunakan adalah uji statistic wilcoxon ranks. Pengambilan sampel dengan Systematic random samping sebanyak 30 responden. Teknik pengambilan menggunakan probability Sampling. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian jus buah naga terhadap peningkatan kadar hemoglobin. Ini dibuktikan dengan p velue 0,000. Kesimpulan : Dari penelitian ini, ada pengaruh jus buah naga terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada remaja putri kelas X di MAN 1 Bekasi Tahun 2024. Saran : Diharapkan dengan adanya penelitian ini, remaja putri dapat menambah pengetahuan, informasi, edukasi dan manfaat non farmakologi seperti jus buah naga bisa meningkatkan kadar hemoglobin. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNET03.34 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDNET03.34 | |
dc.title | Pengaruh Konsumsi Jus Buah Naga Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin Pada Remaja Putri Kelas X di MAN 1 Bekasi Tahun 2024 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |