Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Deza Azizah | |
dc.contributor.author | Diana Agustin | |
dc.contributor.author | Neneng Julianti | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T04:35:37Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T04:35:37Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-05 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 030620059, 030620060 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | Latar Belakang: Deteksi dini telah diakui sebagai strategi yang efektif dalam mengurangi angka kejadian kanker payudara. Data Sistem Informasi Sehat IndonesiaKu menyimpulkan cakupan deteksi dini kanker payudara di Indonesia sebesar 14,52%. Peningkatan pengetahuan mengenai kanker payudara dapat memberikan kontribusi kesadaran remaja putri untuk mengurangi risiko terjadinya kanker payudara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempengaruhi pengetahuan dan sikap tentang SADARI oleh remaja putri. Metode: Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif menggunakan quasy experiment dengan rancangan One Group Pre-test Post-test. Lokasi penelitian di SMK Bina Nasional Informatika Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Banyaknya populasi 163 responden dan jumlah sampel 68 responden. Teknik pengambilan sampel penelitian ini yaitu Probability Sampling. Dengan pengambilan sampel secara acak sederhana (Simple Random Sampling). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini angket, dan lembar observasi. Analisis yang digunakan adalah univariat dan analisis bivariat, dengan Wilcoxon. Hasil yang diperoleh metode demonstrasi terhadap pengetahuan dengan nilai p value (0,00) dan metode demonstrasi terhadap sikap dengan nilai p value (0,00) Kesimpulan: Terdapat pengaruh signifikan metode demonstrasi terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri tentang SADARI. Harapannya, remaja putri memahami dan memiliki pengetahuan serta sikap yang baik dalam melakukan SADARI dan untuk institut pendidikan menjadikan dan menambah wawasan terkait pentingnya SADARI. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDN03.05 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDN03.05 | |
dc.title | Pengaruh Metode Demonstrasi Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) di SMK Bina Nasional Informatika Cikarang Utara Tahun 2024 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |