Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Musmundiroh | |
dc.contributor.author | Salvy Haris | |
dc.contributor.author | Savira Putri Suherman | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T04:41:25Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T04:41:25Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-05 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 030620069, 030620070 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | Pendahuluan : Keputihan merupakan keluarnya cairan bukan darah yang keluar dari jalan lahir, dan mempunyai ciri-ciri seperti berbau atau tidak, berwarna atau tidak, kental atau cair, dan gatal atau tidak. Keputihan dibedakan menjadi dua kategori: normal (fisiologis) dan abnormal (patologis). Penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Karang Bahagia Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana remaja putri SMPN 1 Karang Bahagia tahun 2024 akan semakin mengetahui tentang keputihan akibat menonton video eduksi. Metode : Penelitian ini menggunakan desain pra-eksperimental dengan rancangan one group pretest-posttest. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 80 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis Univariat dan Bivariat. Hasil : Pengetahuan remaja putri sebelum diberikan edukasi dengan media video mengenai keputihan dengan 80 responden didapatkan, 53 (66.3%) responden sedangkan pengetahuan baik yaitu 27 (33.8%) responden. Terdapat peningkatan menjadi 80 (100%) responden karena dilakukan edukasi dengan media video tentang keputihan yang meningkatkan pengetahuan remaja putri mengenai keputihan. Hasil analisisis dengan uji Paired T-test ada pengaruh media video terhadap peningkatan pengetahuan keputihan dengan p = 0,000 dimana p < 0,05 yang artinya Ha = diterima, ada pengaruh yang antara peningkatan pengetahuan dengan media video. Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media video terhadap peningkatan tingkat pengetahuan remaja putri mengenai masalah keputihan. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDN03.07 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDN03.07 | |
dc.title | Pengaruh Media Video Terhadap Peningkatan Pengetahuan Keputihan Pada Remaja Putri di SMPN 1 Karang Bahagia Tahun 2024 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |