Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Bintang Yassifa | |
dc.contributor.author | Danisa Alka Suranto | |
dc.contributor.author | Neneng Julianti | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T06:06:49Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T06:06:49Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-05 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 030620057, 030620058 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/6146 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Bullying bisa berdampak pada kesehatan mental, emosional, dan fisik korban. Hal ini dapat menyebabkan stres, depresi, kecemasan, isolasi sosial, rendahnya harga diri, bahkan menyebabkan trauma jangka panjang. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) melaporkan 6.918 pada kasus kekerasan terhadap anak dari 1 Januari hingga saat ini 2024. Dibandingkan dengan 24.701 pada tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan, lingkungan sekolah, peran orang tua, dan peran teman sebaya dengan perilaku bullying pada remaja putri di SMP Negeri 4 Cikarang Barat Tahun 2024. Metode : Jenis penelitian analitik kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, populasi remaja putri tingkat I dan tingkat II sebanyak 305 remaja putri dan sampel tingkat I dan tingkat II 83 remaja putri. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dan simpel random sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan analisis data penelitian ini univariat dan bivariat, dengan menggunakan uji chi square. Hasil : Hasil penelitian variabel pengetahuan (p value 0,007), lingkungan sekolah (p 0,05), peran orang tua (p value 0,500), peran teman sebaya (p value 0,002). Kesimpulan : Terdapat hubungan antara pengetahuan, lingkungan sekolah, peran teman sebaya dengan perilaku bullying dan tidak ada hubungan antara peran orang tua dengan perilaku bullying pada remaja putri di SMP Negeri 4 Cikarang Barat Tahun 2024. Saran dalam penelitian ini diharapkan tidak terjadi lagi kejadian bullying dan pihak sekolah lebih mengedukasi bahaya bullying. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDN03.10 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDN03.10 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku Bullying Pada Remaja Putri di SMP Negeri 4 Cikarang Barat Tahun 2024 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |