Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Defa Rahmadina | |
dc.contributor.author | Nur Fauzia Asmi | |
dc.contributor.author | Zaskia Ramdayani | |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T04:42:14Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T04:42:14Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-06 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 030920014, 030920023 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/6155 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Usia sekolah adalah tahap kritis dimana kebutuhan energi dan zat gizi harus terpenuhi, karena mereka sedang dalam tahap tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan makanan berkualitas agar memenuhi kebutuhan gizi mereka selama di sekolah. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan membawa bekal dan asupan makanan dengan status gizi remaja putri. Subyek dan Metode Desain penelitian ini menggunakan kuantitatif pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Cikarang Selatan. Sampel sebanyak 50 orang diambil secara purposive sampling, alat penelitian ini menggunakan kuesioner, timbangan berat badan, microtoise, dan alat pengukur LiLA. Kolmogorov Smirnov digunakan untuk menguji normalitas, dan uji Pearson untuk melihat hubungan variabel. Hasil: Berdasarkan uji statistik diperoleh bahwa adanya hubungan antara kebiasaan membawa bekal dengan status gizi yang signifikan berdasarkan IMT/U (pvalue=0,002), terdapat hubungan kebiasaan membawa bekal dengan status gizi berdasarkan %LiLA (0,000) dan tidak adanya hubungan antara asupan makanan dengan status gizi berdasarkan IMT/U (0,442), tidak di dapatkan hubungan antara asupan makanan dengan status gizi berdasarkan %LiLA (p-value=0,570). Kesimpulan: Ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan membawa bekal menurut IMT/U dan % Lila, perlu dilakukan edukasi terkait pentingnya membawa bekal ke sekolah dengan prinsip gizi seimbang atau sesuai konsep isi piringku. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.GIZI03.002 | |
dc.subject.ddc | UMS.GIZI03.002 | |
dc.title | Hubungan Kebiasaan Membawa Bekal dan Asupan Makanan Dengan Status Gizi Pada Remaja Putri di SMAN 1 Cikarang Selatan | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |