Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Ageng Eka Rahayu | |
dc.contributor.author | Cicih Sholihat | |
dc.contributor.author | Rohani Siregar | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T02:29:48Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T02:29:48Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-09 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 121050028, 121050029 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | Abstrak: Imunisasi adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi dan anak sehingga mampu melawan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin tersebut, bayi dan anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindung dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan penyakit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi 0-12 bulan, Jenis penelitian ini adalah survey kuantitatif, dengan desain non eksperimental dan pengumpulan data dilakukan secara cross sectional. populasi dalam penelitian ini seluruh ibu yang memiliki bayi berusia 0-12 bulan. pengambilan sampel dilakukan secara total sampling dengan jumlah sampel 50 responden. pengumpulan data dengan menyebarkan kuesoner. analisis yang digunakan adalah univariat dan bivariat dengan uji chis quare. Hasil Penelitian uji statistic univariat di dapatkan cakupan imunisasi tidak tercapai sebanyak 27 responden (54,0%), dan hasil imunisasi yang tercapai sebanyak 23 responden (46.0%), Analisis bivariat menunjukan variabel yang berhubungan signifikan dengan rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi 0-12 bulan adalah varibel tingkat pengetahuan dengan nilai p value 0.000 or 13,571 (95% ci 3,416-53,926), variabel pendidikan dengan nilai p value 0.000 ,or 12,600 (95% ci: 3,288-48,287), varibel sumber informasi dengan nilai p value 0.000, or 11,281 (95 ci: 2,900-43,878), variabel dukungan keluarga dengan nilai p value 0.000, or 16,292 (95% ci: 3,970-66,860), variabel peran kader dengan nilai p value 0.000, or 4,453 (95 ci: 1.35314.653). Kesimpulan: Bahwa adanya hubungan pengetahuan,pendidikan,sumber informasi, dukungan keluarga, peran kader terhadap rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi 012 bulan | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.BDN03.16 | |
dc.subject.ddc | UMS.BDN03.16 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Rendahnya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi 0-12 Bulan di Desa Kalidung Jaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Tahun 2024 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |