Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Azahra Putri Prisila | |
dc.contributor.author | Mariel Daba Sekar Sari Sius | |
dc.contributor.author | Muhammad Rifki Aliwafa | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T02:18:04Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T02:18:04Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-10 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 011420001, 011420003 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/6166 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Penyebab kematian tertinggi kedua di dunia di sebabkan oleh stroke dengan angka 15 juta jiwa setiap tahun nya. Rata-rata stroke bersifat iskemik karena terjadi penurunan aliran darah yang disebabkan oklusi arteri. Gejala stroke yang bersifat hemoragik sebesar 10-40% tergantung epidemiologi regional serta disebabkan pecahnya arteri cerebral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh static cycle dan deep breathing exercise pada insan pasca stroke dengan penurunan kardiorespirasi di RS Sentra Medika Cikarang. Subyek dan Metode: Penelitian ini menggunakan quasi experimental dengan desain penelitian berupa pretest-posttest twogroup. Penelitian dilakukan di Instalasi Rehabilitasi Medik Fisioterapi RS Sentra Medika Cikarang. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah 16 orang dan dibagi kedalam 2 kelompok perlakuan. Masing- masing kelompok perlakuan terdiri dari 8 orang.total sampling. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penurunan kardiorespirasi pada insan pasca stroke sedangkan variabel independen adalah static cycle dan deep breathing exercise. Data dikumpulkan menggunakan pemeriksaan 6MWT pre-test dan post-test dengan metode shapiro wilk test. Hasil: Hasil analisis data menunjukkan adanya pengaruh pemberian intervensi static cycle dengan intensitas ringan – sedang durasi 10 -15 menit didapatkan nilai p=0,0002 atau p<0,05 dan deep breathing exercise didapatkan nilai p=0,0002 atau p<0,05 dengan durasi 4- 5 menit menit.Kesimpulan:Dengan instrumen 6MTW untyk mengukur kebugaran kardiovaskuler secara pre test dan post test maka hasil penelitian yang didapatkan berupa terdapat pengaruh pemberian static cycle dan deep breathing exercise pada insan pasca stroke dengan penurunan kardiorespirasi. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.FISE02.01 | |
dc.subject.ddc | UMS.FISE02.01 | |
dc.title | Pengaruh Static Cycle dan Deep Breathing Exercise Pada Insan Pasca Stroke Dengan Penurunan Kardiorespirasi di RS Sentra Medika Cikarang | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |