Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Elsah Dwiyanti | |
dc.contributor.author | La Ode Muhammad Anwar | |
dc.contributor.author | Rizqi Novita Pani Ramadhani | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T02:56:16Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T02:56:16Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-10 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 030720101, 030720111 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/6172 | |
dc.description.abstract | Daun pisang ambon mengandung senyawa kimia seperti tanin, saponin, dan flavonoid yang memiliki potensi besar dalam penyembuhan luka pada manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas ekstrak terpurifikasi daun pisang ambon sebagai agen antiinflamasi pada luka bakar mencit. Prosedur yang dilakukan mencakup pengolahan daun pisang ambon menjadi ekstrak kental terpurifikasi, diikuti dengan uji in silico dan uji antiinflamasi pada punggung mencit. Hasil dari molecular docking dan evaluasi keamanan sebagai agen terapeutik menunjukkan bahwa senyawa leucocyanidin berpotensi sebagai kandidat obat baru untuk antiinflamasi dengan nilai binding affinity sebesar -11,2 Kcal/mol kestabilan dengan reseptor COX-1 dan kestabilan dengan reseptor COX-2 dengan nilai binding affinity sebesar -11,1 Kcal/mol. Pengujian antiinflamasi menunjukkan bahwa ekstrak terpurifikasi daun pisang ambon dengan konsentrasi 30% memberikan efek optimal setara dengan efek salep Burnazin 35 gram yang digunakan sebagai kontrol obat. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.FAR03.002 | |
dc.subject.ddc | UMS.FAR03.002 | |
dc.title | Uji Efektivitas Antiinflamasi Ekstrak Terpurifikasi Daun Pisang Ambon (Musa Paradisiaca Var. Sapientum (L.) Kunt.) Pada Luka Bakar Mencit | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |