Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | La Ode Muhammad Anwar | |
dc.contributor.author | Nisa Rahma Pramesti | |
dc.contributor.author | Novia Maharani | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T03:39:06Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T03:39:06Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-10 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 030720121, 030720122 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/6179 | |
dc.description.abstract | Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang dipakai untuk menyembuhkan beragam penyakit, termasuk pegal linu. Dalam persaingan industri jamu yang sengit, beberapa produsen memasukkan bahan kimia obat (BKO) ke produk mereka. Studi ini bertujuan mengidentifikasi dan mengukur kadar paracetamol dalam jamu pegal linu yang dijual di Pasar Cibinong. Penelitian melibatkan analisis empat sampel jamu pegal linu dari berbagai merek. Untuk analisis kualitatif digunakan kromatografi lapis tipis (KLT), dan analisis kuantitatif dengan spektrofotometri UV-Vis. Hasilnya, satu sampel terdeteksi mengandung paracetamol dengan nilai Rf pada KLT adalah 1.04, cocok dengan nilai Rf standar paracetamol. Kadar paracetamol yang ditemukan adalah 4,27 microliter. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.FAR03.009 | |
dc.subject.ddc | UMS.FAR03.009 | |
dc.title | Analisis Bahan Kimia Obat Pada Jamu Pegal Linu yang Beredar di Pasar Cibinong | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |