Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Lim Yong Huat | |
dc.contributor.author | Thjia Argadia Sidaris | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T03:01:54Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T03:01:54Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-01-15 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 021320016 & 021320017 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/6211 | |
dc.description.abstract | Terapi akupuntur pada titik LV3, SP6, dan HT7 dapat diterapkan untuk menurunkan tekanan darah pada penyakit hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan akupuntur pada titik LV3, SP6, dan HT7. Metode yang digunakan quasy ekperiment, dengan desain penelitian one grup pretest-post test desain. Jumlah sampel sebanyak 60 orang dengan tehnik total sampel, uji statistik yang digunakan uji wilcoxon. Hasil penelitian didapatkan nilai p-value sebesar 0,000. Disimpulkan terdapat pengaruh akupuntur pada titik LV3 (Tai Chong), SP6 (San Yin Jiao), dan HT7 (Shen Men) terhadap tekanan darah. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.PTT02.002 | |
dc.subject.ddc | UMS.PTT02.002 | |
dc.title | Efek Cepat Integratif Pengobatan Tradisional Tiongkok Menggunakan Metode Akupuntur Dengan Titik LV3, SP6 dan HT7 Pada Penderita Hipertensi Primer di Klinik X Kecamatan Tebas Kalimantan Barat Tahun 2024 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |