Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Dedeh Sartika | |
dc.contributor.author | Dewi Sapitri | |
dc.contributor.author | Mila Sartika | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T07:04:52Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T07:04:52Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-05-09 | |
dc.identifier.isbn | NIM : 121070013 & 122070151 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/6462 | |
dc.description.abstract | Keseimbangan tubuh yaitu kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan jika di tempatkan diberbagai posisi. Keseimbangan tubuh pada lanjut usia sering terjadinya penurunan yang disebabkan proses penuaan, yang dapat meningkatkan risiko jatuh dan menurunkan kualitas hidup. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keseimbangan tubuh pada lansia adalah senam vertigo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan senam vertigo dengan keseimbangan tubuh pada lansia di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kota Bekasi. Penelitian ini megunakan metode kuantitatif desain quasi-eksperimental dengan one group pre-test and post-test dengan pendekatan crossectional. Sampel terdiri dari 44 responden yang mengalami gangguan keseimbangan, dengan teknik purposive sampling. Pengukuran keseimbangan tubuh dilakukan sebelum dan sesudah intervensi menggunakan Balance Evaluation System Test. Data dianalisis menggunakan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam keseimbangan tubuh lansia setelah dilakukan intervensi senam vertigo P -Value 0,000 (p<0,05). Hal ini menunjukan bahwa senam vertigo efektif dalam meningkatkan keseimbangan tubuh pada lansia, sehingga dapat menjadi salah satu metode intervensi dalam mencegah risiko jatuh dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Kesimpulan pada penelitian ini adanya hubungan senam vertigo dengan keseimbangan tubuh pada lansia. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NS05.016 | |
dc.subject.ddc | UMS.NS05.016 | |
dc.title | Efektivitas Senam Vertigo Terhadap Keseimbangan Tubuh Pada Lansia (Lanjut Usia) di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kota Bekasi | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |