Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Arum Ayomi Ningtias | |
dc.contributor.author | Asih Swarsih | |
dc.contributor.author | Retno Anggraeni Puspita Sari | |
dc.contributor.author | Sulistya Hartono Putri | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T07:37:13Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T07:37:13Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-05-09 | |
dc.identifier.isbn | NIM : 121070052 , 121070055 & 122070150 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/6468 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Kanker payudara, sejenis tumor ganas yang bermula di jaringan payudara, merupakan pembunuh utama wanita di seluruh dunia. Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) merupakan cara yang mudah, murah, dan non-invasif untuk menemukan tanda-tanda kanker payudara sejak dini. Meskipun demikian, hanya sedikit wanita muda yang mengetahui atau menggunakan SADARI. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku SADARI pada remaja putri di SMA Nurul Yaqin Kabupaten Bekasi. Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif desain cross-sectional dengan teknik total sampling, melibatkan 35 siswi kelas X hingga XII sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang mengukur pengetahuan, sikap, paparan informasi, dukungan keluarga, dan dukungan tenaga kesehatan terkait SADARI. Hasil Penelitian: Pengetahuan (nilai-p = 0,003, OR = 13,500), sikap (nilai-p = 0,005, OR = 8,250), paparan terhadap informasi (nilai-p = 0,027, OR = 6,476), dukungan keluarga (nilai-p = 0,008, OR = 10,286), dan dukungan layanan kesehatan (nilai-p = 0,046) semuanya berhubungan secara signifikan dengan perilaku BSE, menurut data tersebut. Analisis dilakukan menggunakan uji Chi-Square untuk tujuan statistik. Tidak ada korelasi yang signifikan secara statistik antara usia dan perilaku BSE (nilai-p = 0,565, OR = 2,923), menurut tinjauan tersebut. Kesimpulan: Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap, keterpaparan informasi, dukungan keluarga, dan dukungan tenaga kesehatan dengan perilaku SADARI pada remaja putri. Saran: Peneliti selanjutnya diharapkan bisa meningkatkan populasi yang lebih luas, dan dapat memperbanyak faktor yang akan diteliti. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NS05.022 | |
dc.subject.ddc | UMS.NS05.022 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku SADARI Sebagai Deteksi Dini Kanker Payudara Pada Remaja Putri di SMA Nurul Yaqin Kabupaten Bekasi | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |